#------------------------------------------------------------------------------
#$Date: 2013-12-28 13:58:47 +0000 (Sat, 28 Dec 2013) $
#$Revision: 91933 $
#$URL: svn://www.crystallography.net/cod/cif/2/20/44/2204421.cif $
#------------------------------------------------------------------------------
#
# This file is available in the Crystallography Open Database (COD),
# http://www.crystallography.net/. The original data for this entry
# were provided by IUCr Journals, http://journals.iucr.org/.
#
# The file may be used within the scientific community so long as
# proper attribution is given to the journal article from which the
# data were obtained.
#
data_2204421
loop_
_publ_author_name
'Yue Zhu'
'Weimin Lu'
'Fang Chen'
_publ_section_title
Bis(2,2'-bipyridine)-1\k^2^N:N';3\k^2^N:N'-tris(\m-\a-methylacrylato-1:2\k^2^O:O')tris(\m-\a-methylacrylato-2:3\k^2^O:O')(nitrato-2\k^2^O:O')dizinc(II)praseodymium(III)
_journal_issue 10
_journal_name_full 'Acta Crystallographica Section E'
_journal_page_first m1459
_journal_page_last m1461
_journal_volume 60
_journal_year 2004
_chemical_formula_iupac '[Pr Zn2 (C4 H5 O2)6 (N O3) (C10 H8 N2)2]'
_chemical_formula_moiety 'C44 H46 N5 O15 Pr Zn2'
_chemical_formula_sum 'C44 H46 N5 O15 Pr Zn2'
_chemical_formula_weight 1156.51
_chemical_name_systematic
;
Bis(2,2'-bipyridine)-1\k^2^N:N';3\k^2^N:N'-tris(\m-\a-methylacrylato-
1:2\k^2^O:O')tris(\m-\a-methylacrylato-2:3\k^2^O:O')(nitrato-
2\k^2^O:O')dizinc(II)praseodymium(III)
;
_space_group_IT_number 2
_symmetry_cell_setting triclinic
_symmetry_space_group_name_Hall '-P 1'
_symmetry_space_group_name_H-M 'P -1'
_atom_sites_solution_hydrogens geom
_atom_sites_solution_primary direct
_atom_sites_solution_secondary difmap
_audit_creation_method SHELXL-97
_cell_angle_alpha 104.0260(10)
_cell_angle_beta 99.3190(10)
_cell_angle_gamma 100.192(3)
_cell_formula_units_Z 2
_cell_length_a 11.3602(4)
_cell_length_b 13.7513(8)
_cell_length_c 16.4755(10)
_cell_measurement_reflns_used 9302
_cell_measurement_temperature 293(2)
_cell_measurement_theta_max 27.44
_cell_measurement_theta_min 1.3
_cell_volume 2400.4(2)
_computing_cell_refinement RAPID-AUTO
_computing_data_collection 'RAPID-AUTO (Rigaku, 1998)'
_computing_data_reduction 'CrystalStructure (Rigaku/MSC, 2002)'
_computing_molecular_graphics 'ORTEP-3 for Windows (Farrugia, 1997)'
_computing_publication_material 'WinGX (Farrugia, 1999)'
_computing_structure_refinement 'SHELXL97 (Sheldrick, 1997)'
_computing_structure_solution 'SIR92 (Altomare et al., 1993)'
_diffrn_ambient_temperature 293(2)
_diffrn_detector_area_resol_mean 10.00
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.984
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.984
_diffrn_measurement_device_type 'Rigaku R-AXIS RAPID'
_diffrn_measurement_method \w
_diffrn_radiation_monochromator graphite
_diffrn_radiation_source 'fine-focus sealed tube'
_diffrn_radiation_type MoK\a
_diffrn_radiation_wavelength 0.71073
_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.0204
_diffrn_reflns_av_sigmaI/netI 0.0195
_diffrn_reflns_limit_h_max 13
_diffrn_reflns_limit_h_min -13
_diffrn_reflns_limit_k_max 16
_diffrn_reflns_limit_k_min -16
_diffrn_reflns_limit_l_max 19
_diffrn_reflns_limit_l_min -19
_diffrn_reflns_number 19000
_diffrn_reflns_theta_full 25.25
_diffrn_reflns_theta_max 25.25
_diffrn_reflns_theta_min 1.30
_diffrn_standards_decay_% 0
_diffrn_standards_interval_count 0
_diffrn_standards_interval_time 0
_diffrn_standards_number 0
_exptl_absorpt_coefficient_mu 2.061
_exptl_absorpt_correction_T_max 0.6733
_exptl_absorpt_correction_T_min 0.5768
_exptl_absorpt_correction_type multi-scan
_exptl_absorpt_process_details '(ABSCOR; Higashi, 1995)'
_exptl_crystal_colour light-green
_exptl_crystal_density_diffrn 1.600
_exptl_crystal_density_method 'not measured'
_exptl_crystal_description chunk
_exptl_crystal_F_000 1168
_exptl_crystal_size_max 0.30
_exptl_crystal_size_mid 0.20
_exptl_crystal_size_min 0.20
_refine_diff_density_max 0.521
_refine_diff_density_min -0.736
_refine_ls_extinction_method none
_refine_ls_goodness_of_fit_ref 1.169
_refine_ls_hydrogen_treatment mixed
_refine_ls_matrix_type full
_refine_ls_number_parameters 604
_refine_ls_number_reflns 8562
_refine_ls_number_restraints 0
_refine_ls_restrained_S_all 1.169
_refine_ls_R_factor_all 0.0367
_refine_ls_R_factor_gt 0.0286
_refine_ls_shift/su_max 0.001
_refine_ls_shift/su_mean 0.000
_refine_ls_structure_factor_coef Fsqd
_refine_ls_weighting_details
'calc w = 1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0516P)^2^+1.031P] where P = (Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_refine_ls_weighting_scheme calc
_refine_ls_wR_factor_gt 0.0810
_refine_ls_wR_factor_ref 0.0898
_reflns_number_gt 7539
_reflns_number_total 8562
_reflns_threshold_expression I>2\s(I)
_[local]_cod_data_source_file ya6221.cif
_[local]_cod_data_source_block I
_cod_database_code 2204421
loop_
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
'x, y, z'
'-x, -y, -z'
loop_
_atom_type_symbol
_atom_type_description
_atom_type_scat_dispersion_real
_atom_type_scat_dispersion_imag
_atom_type_scat_source
C C 0.0033 0.0016 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
H H 0.0000 0.0000 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
N N 0.0061 0.0033 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
O O 0.0106 0.0060 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
Pr Pr -0.2180 2.8214 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
Zn Zn 0.2839 1.4301 'International Tables Vol C Tables 4.2.6.8 and 6.1.1.4'
loop_
_atom_site_label
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_U_iso_or_equiv
_atom_site_adp_type
_atom_site_calc_flag
_atom_site_refinement_flags
_atom_site_occupancy
_atom_site_type_symbol
Pr 0.854229(15) 0.737574(14) 0.743017(11) 0.03700(7) Uani d . 1 Pr
Zn1 0.78557(4) 0.92651(3) 0.59918(3) 0.04342(11) Uani d . 1 Zn
Zn2 0.78828(3) 0.59566(3) 0.91929(2) 0.03884(10) Uani d . 1 Zn
O1 1.0792(3) 0.8107(2) 0.7390(2) 0.0630(8) Uani d . 1 O
O2 1.0332(3) 0.6470(2) 0.7225(2) 0.0647(8) Uani d . 1 O
O3 0.8644(3) 0.7147(3) 0.59529(18) 0.0703(9) Uani d . 1 O
O4 0.8734(3) 0.9182(2) 0.7615(2) 0.0700(9) Uani d . 1 O
O5 0.9747(3) 0.7592(2) 0.88288(18) 0.0641(8) Uani d . 1 O
O6 0.6545(2) 0.7405(3) 0.66652(18) 0.0675(8) Uani d . 1 O
O7 0.7134(3) 0.7379(3) 0.8413(2) 0.0903(12) Uani d . 1 O
O8 1.2195(3) 0.7227(4) 0.7274(3) 0.1043(15) Uani d . 1 O
O9 0.7799(3) 0.5568(2) 0.7206(3) 0.0740(9) Uani d . 1 O
O10 0.8800(3) 0.8390(2) 0.5316(2) 0.0618(7) Uani d . 1 O
O11 0.9323(3) 1.0236(2) 0.68772(19) 0.0651(8) Uani d . 1 O
O12 0.6362(2) 0.8080(2) 0.55706(19) 0.0575(7) Uani d . 1 O
O13 0.7020(2) 0.7122(2) 0.96542(18) 0.0561(7) Uani d . 1 O
O14 0.9578(2) 0.6753(2) 0.98015(16) 0.0484(6) Uani d . 1 O
O15 0.8434(3) 0.4956(2) 0.82969(19) 0.0646(8) Uani d . 1 O
N1 0.6628(3) 1.0209(2) 0.6454(2) 0.0505(7) Uani d . 1 N
N2 0.7647(3) 1.0131(2) 0.51111(19) 0.0455(7) Uani d . 1 N
N3 1.1127(3) 0.7263(4) 0.7290(2) 0.0666(10) Uani d . 1 N
N4 0.6052(3) 0.4964(2) 0.86684(19) 0.0433(7) Uani d . 1 N
N5 0.7668(2) 0.5092(2) 1.00659(19) 0.0415(6) Uani d . 1 N
C1 0.6147(4) 1.0216(4) 0.7143(3) 0.0667(11) Uani d . 1 C
H1 0.6422 0.9845 0.7508 0.080 Uiso calc R 1 H
C2 0.5271(5) 1.0744(4) 0.7337(3) 0.0815(15) Uani d . 1 C
H2 0.4962 1.0738 0.7826 0.098 Uiso calc R 1 H
C3 0.4858(5) 1.1282(4) 0.6794(4) 0.0807(15) Uani d . 1 C
H3 0.4254 1.1641 0.6907 0.097 Uiso calc R 1 H
C4 0.5339(4) 1.1292(3) 0.6084(3) 0.0650(11) Uani d . 1 C
H4 0.5065 1.1654 0.5711 0.078 Uiso calc R 1 H
C5 0.6239(3) 1.0752(3) 0.5930(2) 0.0480(8) Uani d . 1 C
C6 0.6844(3) 1.0735(3) 0.5197(2) 0.0469(8) Uani d . 1 C
C7 0.6631(4) 1.1315(3) 0.4631(3) 0.0664(12) Uani d . 1 C
H7 0.6052 1.1715 0.4681 0.080 Uiso calc R 1 H
C8 0.7277(5) 1.1296(4) 0.3996(3) 0.0772(14) Uani d . 1 C
H8 0.7151 1.1692 0.3620 0.093 Uiso calc R 1 H
C9 0.8108(4) 1.0691(4) 0.3920(3) 0.0689(12) Uani d . 1 C
H9 0.8557 1.0671 0.3495 0.083 Uiso calc R 1 H
C10 0.8263(4) 1.0115(3) 0.4486(3) 0.0570(10) Uani d . 1 C
H10 0.8821 0.9696 0.4431 0.068 Uiso calc R 1 H
C11 0.5682(3) 0.4361(3) 0.9146(2) 0.0411(7) Uani d . 1 C
C12 0.4524(3) 0.3704(3) 0.8897(3) 0.0522(9) Uani d . 1 C
H12 0.4265 0.3296 0.9238 0.063 Uiso calc R 1 H
C13 0.3774(4) 0.3664(3) 0.8149(3) 0.0606(11) Uani d . 1 C
H13 0.3002 0.3223 0.7975 0.073 Uiso calc R 1 H
C14 0.4157(4) 0.4275(3) 0.7655(3) 0.0609(10) Uani d . 1 C
H14 0.3657 0.4255 0.7142 0.073 Uiso calc R 1 H
C15 0.5299(3) 0.4919(3) 0.7937(3) 0.0541(9) Uani d . 1 C
H15 0.5562 0.5341 0.7608 0.065 Uiso calc R 1 H
C16 0.6579(3) 0.4439(2) 0.9934(2) 0.0402(7) Uani d . 1 C
C17 0.6340(4) 0.3880(3) 1.0503(3) 0.0534(9) Uani d . 1 C
H17 0.5576 0.3447 1.0416 0.064 Uiso calc R 1 H
C18 0.7243(4) 0.3968(3) 1.1204(3) 0.0635(11) Uani d . 1 C
H18 0.7094 0.3594 1.1592 0.076 Uiso calc R 1 H
C19 0.8354(4) 0.4607(4) 1.1320(3) 0.0613(11) Uani d . 1 C
H19 0.8978 0.4669 1.1784 0.074 Uiso calc R 1 H
C20 0.8543(3) 0.5162(3) 1.0744(3) 0.0517(9) Uani d . 1 C
H20 0.9302 0.5600 1.0826 0.062 Uiso calc R 1 H
C21 0.8775(3) 0.7483(3) 0.5329(2) 0.0485(9) Uani d . 1 C
C22 0.8884(4) 0.6749(3) 0.4522(3) 0.0549(9) Uani d . 1 C
C23 0.8908(6) 0.5776(4) 0.4495(4) 0.104(2) Uani d . 1 C
H23A 0.8964 0.5321 0.3991 0.125 Uiso calc R 1 H
H23B 0.8868 0.5552 0.4982 0.125 Uiso calc R 1 H
C24 0.8942(6) 0.7164(5) 0.3785(3) 0.0929(17) Uani d . 1 C
H24A 0.8912 0.7877 0.3946 0.139 Uiso calc R 1 H
H24B 0.8261 0.6788 0.3324 0.139 Uiso calc R 1 H
H24C 0.9693 0.7098 0.3603 0.139 Uiso calc R 1 H
C31 0.6044(3) 0.7409(3) 0.5935(2) 0.0469(8) Uani d . 1 C
C32 0.4976(3) 0.6545(3) 0.5462(3) 0.0550(10) Uani d . 1 C
C33 0.4814(5) 0.6205(4) 0.4603(3) 0.0797(15) Uani d . 1 C
H33A 0.4166 0.5658 0.4292 0.096 Uiso calc R 1 H
H33B 0.5349 0.6518 0.4322 0.096 Uiso calc R 1 H
C34 0.4183(5) 0.6104(5) 0.5963(4) 0.0944(17) Uani d . 1 C
H34A 0.4474 0.6467 0.6559 0.142 Uiso calc R 1 H
H34B 0.4196 0.5391 0.5881 0.142 Uiso calc R 1 H
H34C 0.3361 0.6165 0.5778 0.142 Uiso calc R 1 H
C41 0.9413(3) 0.9976(3) 0.7555(3) 0.0489(9) Uani d . 1 C
C42 1.0330(3) 1.0666(3) 0.8321(2) 0.0496(9) Uani d . 1 C
C43 1.0384(5) 1.0456(4) 0.9070(3) 0.0751(13) Uani d . 1 C
H43A 1.0938 1.0892 0.9554 0.090 Uiso calc R 1 H
H43B 0.9867 0.9871 0.9110 0.090 Uiso calc R 1 H
C44 1.1105(5) 1.1566(4) 0.8199(3) 0.0851(16) Uani d . 1 C
H44A 1.0910 1.1563 0.7609 0.128 Uiso calc R 1 H
H44B 1.1950 1.1545 0.8354 0.128 Uiso calc R 1 H
H44C 1.0963 1.2181 0.8553 0.128 Uiso calc R 1 H
C51 0.6793(3) 0.7576(3) 0.9098(2) 0.0490(9) Uani d . 1 C
C52 0.6005(4) 0.8343(3) 0.9258(3) 0.0609(11) Uani d . 1 C
C53 0.5339(7) 0.8544(6) 0.8578(5) 0.123(3) Uani d . 1 C
H53A 0.4814 0.8988 0.8668 0.148 Uiso calc R 1 H
H53B 0.5410 0.8238 0.8025 0.148 Uiso calc R 1 H
C54 0.5938(5) 0.8791(4) 1.0128(3) 0.0764(14) Uani d . 1 C
H54A 0.6478 0.8552 1.0507 0.115 Uiso calc R 1 H
H54B 0.5113 0.8594 1.0196 0.115 Uiso calc R 1 H
H54C 0.6176 0.9527 1.0262 0.115 Uiso calc R 1 H
C61 1.0169(3) 0.7386(3) 0.9498(2) 0.0430(8) Uani d . 1 C
C62 1.1437(3) 0.7925(3) 0.9979(3) 0.0517(9) Uani d . 1 C
C63 1.2121(4) 0.8582(4) 0.9653(4) 0.0860(16) Uani d . 1 C
H63A 1.2920 0.8912 0.9940 0.103 Uiso calc R 1 H
H63B 1.1791 0.8704 0.9142 0.103 Uiso calc R 1 H
C64 1.1891(4) 0.7696(4) 1.0774(3) 0.0751(14) Uani d . 1 C
H64A 1.1261 0.7215 1.0888 0.113 Uiso calc R 1 H
H64B 1.2118 0.8319 1.1237 0.113 Uiso calc R 1 H
H64C 1.2592 0.7405 1.0723 0.113 Uiso calc R 1 H
C71 0.8175(3) 0.4897(3) 0.7502(3) 0.0520(9) Uani d . 1 C
C72 0.8300(3) 0.3941(3) 0.6911(3) 0.0521(9) Uani d . 1 C
C73 0.8297(5) 0.3897(5) 0.6096(3) 0.0826(15) Uani d . 1 C
H73A 0.8218 0.4467 0.5900 0.099 Uiso calc R 1 H
H73B 0.8376 0.3298 0.5723 0.099 Uiso calc R 1 H
C74 0.8441(5) 0.3063(4) 0.7259(4) 0.0826(14) Uani d . 1 C
H74A 0.8419 0.3246 0.7856 0.124 Uiso calc R 1 H
H74B 0.9210 0.2893 0.7191 0.124 Uiso calc R 1 H
H74C 0.7786 0.2480 0.6955 0.124 Uiso calc R 1 H
loop_
_atom_site_aniso_label
_atom_site_aniso_U_11
_atom_site_aniso_U_22
_atom_site_aniso_U_33
_atom_site_aniso_U_12
_atom_site_aniso_U_13
_atom_site_aniso_U_23
Pr 0.03832(11) 0.04231(12) 0.03721(11) 0.00979(8) 0.00912(7) 0.02259(8)
Zn1 0.0437(2) 0.0482(2) 0.0418(2) 0.01135(17) 0.00325(17) 0.02212(18)
Zn2 0.0369(2) 0.0411(2) 0.0403(2) 0.00373(16) 0.00850(16) 0.01810(17)
O1 0.0528(16) 0.076(2) 0.077(2) 0.0139(14) 0.0229(14) 0.0486(17)
O2 0.0625(18) 0.073(2) 0.082(2) 0.0292(15) 0.0271(15) 0.0473(17)
O3 0.082(2) 0.107(3) 0.0462(16) 0.0448(18) 0.0253(14) 0.0414(17)
O4 0.0566(17) 0.0407(15) 0.108(3) 0.0084(13) 0.0169(16) 0.0134(15)
O5 0.0574(16) 0.086(2) 0.0486(16) 0.0020(14) 0.0008(13) 0.0363(15)
O6 0.0470(15) 0.104(2) 0.0540(17) 0.0184(15) 0.0016(13) 0.0314(16)
O7 0.0599(19) 0.153(4) 0.0585(19) 0.024(2) 0.0285(15) 0.020(2)
O8 0.058(2) 0.177(4) 0.137(3) 0.058(2) 0.052(2) 0.112(3)
O9 0.0591(18) 0.0508(17) 0.117(3) 0.0081(14) 0.0237(17) 0.0330(18)
O10 0.0662(18) 0.0599(18) 0.0699(19) 0.0219(14) 0.0265(15) 0.0244(15)
O11 0.0621(18) 0.0719(19) 0.0528(17) 0.0125(14) -0.0085(13) 0.0172(15)
O12 0.0477(15) 0.0514(16) 0.0728(18) 0.0076(12) 0.0008(13) 0.0270(14)
O13 0.0577(16) 0.0478(15) 0.0646(17) 0.0140(12) 0.0108(13) 0.0192(13)
O14 0.0436(13) 0.0527(15) 0.0464(14) -0.0027(11) 0.0043(11) 0.0224(12)
O15 0.0539(16) 0.075(2) 0.0556(18) 0.0128(14) 0.0114(13) 0.0033(15)
N1 0.0506(18) 0.0525(18) 0.0476(18) 0.0108(14) 0.0061(14) 0.0162(15)
N2 0.0423(16) 0.0464(17) 0.0484(17) 0.0066(13) 0.0011(13) 0.0222(14)
N3 0.054(2) 0.110(3) 0.069(2) 0.037(2) 0.0288(17) 0.062(2)
N4 0.0400(15) 0.0480(17) 0.0429(16) 0.0050(12) 0.0092(12) 0.0177(13)
N5 0.0404(15) 0.0427(16) 0.0467(16) 0.0083(12) 0.0098(12) 0.0227(13)
C1 0.069(3) 0.079(3) 0.057(3) 0.020(2) 0.018(2) 0.023(2)
C2 0.076(3) 0.098(4) 0.066(3) 0.018(3) 0.025(3) 0.008(3)
C3 0.066(3) 0.083(3) 0.087(4) 0.030(3) 0.015(3) 0.003(3)
C4 0.062(3) 0.057(3) 0.073(3) 0.022(2) 0.005(2) 0.014(2)
C5 0.0431(19) 0.0408(19) 0.053(2) 0.0043(15) -0.0024(16) 0.0115(16)
C6 0.0425(19) 0.0412(19) 0.054(2) 0.0040(15) -0.0015(16) 0.0187(16)
C7 0.070(3) 0.056(3) 0.080(3) 0.019(2) 0.003(2) 0.037(2)
C8 0.089(3) 0.077(3) 0.078(3) 0.011(3) 0.011(3) 0.056(3)
C9 0.068(3) 0.080(3) 0.070(3) 0.009(2) 0.020(2) 0.044(3)
C10 0.051(2) 0.070(3) 0.059(2) 0.0120(19) 0.0128(18) 0.035(2)
C11 0.0410(18) 0.0351(17) 0.0483(19) 0.0062(14) 0.0153(15) 0.0118(15)
C12 0.048(2) 0.044(2) 0.064(2) -0.0001(16) 0.0161(18) 0.0181(18)
C13 0.043(2) 0.060(3) 0.066(3) -0.0059(17) 0.0052(18) 0.010(2)
C14 0.051(2) 0.072(3) 0.051(2) 0.0006(19) 0.0024(18) 0.016(2)
C15 0.043(2) 0.069(3) 0.051(2) 0.0020(17) 0.0062(16) 0.0276(19)
C16 0.0442(18) 0.0343(17) 0.0481(19) 0.0109(14) 0.0158(15) 0.0173(15)
C17 0.056(2) 0.049(2) 0.065(2) 0.0109(17) 0.0221(19) 0.0299(19)
C18 0.075(3) 0.068(3) 0.069(3) 0.024(2) 0.026(2) 0.045(2)
C19 0.065(3) 0.073(3) 0.059(2) 0.028(2) 0.009(2) 0.038(2)
C20 0.045(2) 0.060(2) 0.056(2) 0.0111(17) 0.0062(17) 0.0302(19)
C21 0.0377(18) 0.072(3) 0.042(2) 0.0193(17) 0.0080(15) 0.0228(18)
C22 0.055(2) 0.065(3) 0.048(2) 0.0146(18) 0.0157(17) 0.0169(19)
C23 0.133(5) 0.072(4) 0.119(5) 0.024(3) 0.072(4) 0.018(3)
C24 0.108(4) 0.131(5) 0.046(3) 0.036(4) 0.024(3) 0.025(3)
C31 0.0371(18) 0.052(2) 0.053(2) 0.0175(15) 0.0056(16) 0.0156(18)
C32 0.046(2) 0.048(2) 0.072(3) 0.0134(17) 0.0018(18) 0.023(2)
C33 0.081(3) 0.059(3) 0.078(3) 0.008(2) -0.016(3) 0.008(2)
C34 0.073(3) 0.089(4) 0.127(5) 0.008(3) 0.024(3) 0.046(4)
C41 0.0403(19) 0.042(2) 0.062(2) 0.0141(16) 0.0047(16) 0.0114(17)
C42 0.050(2) 0.050(2) 0.049(2) 0.0114(16) 0.0048(16) 0.0169(17)
C43 0.097(4) 0.072(3) 0.057(3) 0.019(3) 0.010(2) 0.023(2)
C44 0.085(4) 0.073(3) 0.072(3) -0.024(3) -0.007(3) 0.020(3)
C51 0.0378(19) 0.057(2) 0.049(2) 0.0055(16) 0.0120(16) 0.0117(18)
C52 0.062(2) 0.052(2) 0.085(3) 0.0169(19) 0.029(2) 0.036(2)
C53 0.148(6) 0.152(7) 0.116(5) 0.092(6) 0.036(5) 0.078(5)
C54 0.087(3) 0.055(3) 0.097(4) 0.022(2) 0.041(3) 0.020(3)
C61 0.0383(18) 0.049(2) 0.0415(18) 0.0073(15) 0.0057(14) 0.0151(16)
C62 0.042(2) 0.050(2) 0.055(2) 0.0016(16) 0.0050(16) 0.0105(18)
C63 0.053(3) 0.086(4) 0.116(4) -0.011(2) 0.007(3) 0.049(3)
C64 0.053(3) 0.106(4) 0.056(3) 0.008(2) -0.012(2) 0.025(3)
C71 0.0367(19) 0.048(2) 0.066(3) -0.0012(15) 0.0131(17) 0.0126(19)
C72 0.048(2) 0.052(2) 0.051(2) 0.0049(16) 0.0047(16) 0.0136(18)
C73 0.083(3) 0.106(4) 0.060(3) 0.031(3) 0.014(2) 0.018(3)
C74 0.095(4) 0.057(3) 0.089(4) 0.011(3) 0.012(3) 0.018(3)
loop_
_geom_bond_atom_site_label_1
_geom_bond_atom_site_label_2
_geom_bond_distance
_geom_bond_publ_flag
Pr O1 2.594(3) yes
Pr O2 2.591(3) yes
Pr O3 2.402(3) yes
Pr O4 2.394(3) yes
Pr O5 2.403(3) yes
Pr O6 2.422(3) yes
Pr O7 2.454(3) yes
Pr O9 2.396(3) yes
Zn1 O10 2.009(3) yes
Zn1 O11 2.042(3) yes
Zn1 O12 2.027(3) yes
Zn1 N1 2.172(3) yes
Zn1 N2 2.099(3) yes
Zn2 O13 2.077(3) yes
Zn2 O14 2.003(2) yes
Zn2 O15 2.021(3) yes
Zn2 N4 2.185(3) yes
Zn2 N5 2.093(3) yes
O1 N3 1.266(5) ?
O2 N3 1.257(5) ?
O3 C21 1.244(5) ?
O4 C41 1.255(5) ?
O5 C61 1.248(4) ?
O6 C31 1.247(5) ?
O7 C51 1.235(5) ?
O8 N3 1.226(4) ?
O9 C71 1.248(5) ?
O10 C21 1.247(5) ?
O11 C41 1.246(5) ?
O12 C31 1.250(5) ?
O13 C51 1.247(5) ?
O14 C61 1.253(4) ?
O15 C71 1.274(5) ?
N1 C1 1.335(5) ?
N1 C5 1.344(5) ?
N2 C10 1.334(5) ?
N2 C6 1.340(5) ?
N4 C11 1.335(4) ?
N4 C15 1.341(5) ?
N5 C20 1.341(5) ?
N5 C16 1.345(4) ?
C1 C2 1.366(7) ?
C1 H1 0.9300 ?
C2 C3 1.370(8) ?
C2 H2 0.9300 ?
C3 C4 1.370(7) ?
C3 H3 0.9300 ?
C4 C5 1.386(6) ?
C4 H4 0.9300 ?
C5 C6 1.479(6) ?
C6 C7 1.387(5) ?
C7 C8 1.370(7) ?
C7 H7 0.9300 ?
C8 C9 1.364(7) ?
C8 H8 0.9300 ?
C9 C10 1.372(6) ?
C9 H9 0.9300 ?
C10 H10 0.9300 ?
C11 C12 1.393(5) ?
C11 C16 1.485(5) ?
C12 C13 1.363(6) ?
C12 H12 0.9300 ?
C13 C14 1.370(6) ?
C13 H13 0.9300 ?
C14 C15 1.372(6) ?
C14 H14 0.9300 ?
C15 H15 0.9300 ?
C16 C17 1.379(5) ?
C17 C18 1.380(6) ?
C17 H17 0.9300 ?
C18 C19 1.360(6) ?
C18 H18 0.9300 ?
C19 C20 1.374(6) ?
C19 H19 0.9300 ?
C20 H20 0.9300 ?
C21 C22 1.500(6) ?
C22 C23 1.334(7) ?
C22 C24 1.467(6) ?
C23 H23A 0.9300 ?
C23 H23B 0.9300 ?
C24 H24A 0.9600 ?
C24 H24B 0.9600 ?
C24 H24C 0.9600 ?
C31 C32 1.493(5) ?
C32 C33 1.348(7) ?
C32 C34 1.467(7) ?
C33 H33A 0.9300 ?
C33 H33B 0.9300 ?
C34 H34A 0.9600 ?
C34 H34B 0.9600 ?
C34 H34C 0.9600 ?
C41 C42 1.491(5) ?
C42 C43 1.328(6) ?
C42 C44 1.463(6) ?
C43 H43A 0.9300 ?
C43 H43B 0.9300 ?
C44 H44A 0.9600 ?
C44 H44B 0.9600 ?
C44 H44C 0.9600 ?
C51 C52 1.502(6) ?
C52 C53 1.361(7) ?
C52 C54 1.438(7) ?
C53 H53A 0.9300 ?
C53 H53B 0.9300 ?
C54 H54A 0.9600 ?
C54 H54B 0.9600 ?
C54 H54C 0.9600 ?
C61 C62 1.490(5) ?
C62 C63 1.352(6) ?
C62 C64 1.456(6) ?
C63 H63A 0.9300 ?
C63 H63B 0.9300 ?
C64 H64A 0.9600 ?
C64 H64B 0.9600 ?
C64 H64C 0.9600 ?
C71 C72 1.479(6) ?
C72 C73 1.329(6) ?
C72 C74 1.478(6) ?
C73 H73A 0.9300 ?
C73 H73B 0.9300 ?
C74 H74A 0.9600 ?
C74 H74B 0.9600 ?
C74 H74C 0.9600 ?
loop_
_geom_angle_atom_site_label_1
_geom_angle_atom_site_label_2
_geom_angle_atom_site_label_3
_geom_angle
O1 Pr O2 49.20(10)
O1 Pr O3 72.62(11)
O1 Pr O4 73.96(10)
O1 Pr O5 73.50(10)
O1 Pr O6 135.53(10)
O1 Pr O7 141.67(11)
O1 Pr O9 120.62(10)
O2 Pr O3 74.77(10)
O2 Pr O4 123.15(10)
O2 Pr O5 72.56(11)
O2 Pr O6 140.42(11)
O2 Pr O7 132.44(12)
O2 Pr O9 71.46(10)
O3 Pr O4 89.69(12)
O3 Pr O5 143.27(11)
O3 Pr O6 72.78(10)
O3 Pr O7 143.75(11)
O3 Pr O9 92.33(13)
O4 Pr O5 94.30(12)
O4 Pr O6 78.78(11)
O4 Pr O7 90.93(13)
O4 Pr O9 165.17(10)
O5 Pr O6 143.74(11)
O5 Pr O7 72.78(11)
O5 Pr O9 92.85(12)
O6 Pr O7 71.81(11)
O6 Pr O9 87.78(11)
O7 Pr O9 78.80(13)
O10 Zn1 O11 97.13(13)
O10 Zn1 O12 89.51(12)
O10 Zn1 N1 167.71(12)
O10 Zn1 N2 93.27(12)
O11 Zn1 O12 154.83(13)
O11 Zn1 N1 91.50(12)
O11 Zn1 N2 99.69(12)
O12 Zn1 N1 86.32(12)
O12 Zn1 N2 104.15(11)
N1 Zn1 N2 76.59(12)
O13 Zn2 O14 95.45(11)
O13 Zn2 O15 156.25(12)
O13 Zn2 N4 86.81(11)
O13 Zn2 N5 100.49(11)
O14 Zn2 O15 94.96(11)
O14 Zn2 N4 171.68(11)
O14 Zn2 N5 95.19(10)
O15 Zn2 N4 85.96(11)
O15 Zn2 N5 99.75(13)
N4 Zn2 N5 76.51(11)
N3 O1 Pr 96.4(2)
N3 O2 Pr 96.8(2)
C21 O3 Pr 152.2(3)
C41 O4 Pr 143.4(3)
