#------------------------------------------------------------------------------
#$Date: 2022-06-11 02:50:27 +0100 (Sat, 11 Jun 2022) $
#$Revision: 275969 $
#$URL: svn://www.crystallography.net/cod/cif/2/24/41/2244111.cif $
#------------------------------------------------------------------------------
#
# This file is available in the Crystallography Open Database (COD),
# http://www.crystallography.net/. The original data for this entry
# were provided by IUCr Journals, http://journals.iucr.org/.
#
# The file may be used within the scientific community so long as
# proper attribution is given to the journal article from which the
# data were obtained.
#
data_2244111
loop_
_publ_author_name
'Padgett, Clifford W.'
'Lynch, Will E.'
'Groneck, Erin N.'
'Raymundo, Melina'
'Adams, Desiree'
_publ_section_title
;
Crystal structures of three zinc(II) halide coordination complexes with
quinoline N-oxide
;
_journal_coeditor_code ZV2014
_journal_issue 7
_journal_name_full 'Acta Crystallographica Section E'
_journal_page_first
;
;
_journal_paper_doi 10.1107/S2056989022005953
_journal_volume 78
_journal_year 2022
_chemical_formula_iupac '[Zn Cl2 (C9 H7 N1 O1)2]'
_chemical_formula_moiety 'C18 H14 Cl2 N2 O2 Zn'
_chemical_formula_sum 'C18 H14 Cl2 N2 O2 Zn'
_chemical_formula_weight 426.58
_chemical_name_systematic
;
Dichloridobis(quinoline N-oxide-\kO)zinc(II)
;
_space_group_crystal_system monoclinic
_space_group_IT_number 4
_space_group_name_Hall 'P 2yb'
_space_group_name_H-M_alt 'P 1 21 1'
_atom_sites_solution_hydrogens geom
_atom_sites_solution_primary dual
_audit_creation_method
;
Olex2 1.3
(compiled 2020.11.12 svn.r5f609507 for OlexSys, GUI svn.r6403)
;
_cell_angle_alpha 90
_cell_angle_beta 94.890(5)
_cell_angle_gamma 90
_cell_formula_units_Z 2
_cell_length_a 8.5167(4)
_cell_length_b 7.8697(4)
_cell_length_c 13.1617(7)
_cell_measurement_reflns_used 1644
_cell_measurement_temperature 298.0(4)
_cell_measurement_theta_max 22.3910
_cell_measurement_theta_min 2.4020
_cell_volume 878.94(8)
_computing_cell_refinement
;
CrysAlisPro (Rigaku OD, 2019)
;
_computing_data_collection
;
CrysAlisPro (Rigaku OD, 2019)
;
_computing_data_reduction
;
CrysAlisPro (Rigaku OD, 2019)
;
_computing_molecular_graphics
;
OLEX2 (Dolomanov et al., 2009)
;
_computing_publication_material
;
OLEX2 (Dolomanov et al., 2009)
;
_computing_structure_refinement
;
SHELXL2018/1 (Sheldrick, 2015b)
;
_computing_structure_solution
;
SHELXT2014/5 (Sheldrick, 2015a)
;
_diffrn_ambient_temperature 298.0(4)
_diffrn_detector 'CCD plate'
_diffrn_measured_fraction_theta_full 0.999
_diffrn_measured_fraction_theta_max 0.999
_diffrn_measurement_device 'two-circle diffractometer'
_diffrn_measurement_device_type 'Rigaku XtaLAB mini'
_diffrn_measurement_method '\w scans'
_diffrn_radiation_monochromator graphite
_diffrn_radiation_probe x-ray
_diffrn_radiation_type 'Mo K\a'
_diffrn_radiation_wavelength 0.71073
_diffrn_reflns_av_R_equivalents 0.0355
_diffrn_reflns_av_unetI/netI 0.0696
_diffrn_reflns_limit_h_max 10
_diffrn_reflns_limit_h_min -10
_diffrn_reflns_limit_k_max 9
_diffrn_reflns_limit_k_min -9
_diffrn_reflns_limit_l_max 14
_diffrn_reflns_limit_l_min -15
_diffrn_reflns_number 5308
_diffrn_reflns_theta_full 25.242
_diffrn_reflns_theta_max 25.348
_diffrn_reflns_theta_min 2.400
_diffrn_source 'fine-focus sealed X-ray tube'
_exptl_absorpt_coefficient_mu 1.715
_exptl_absorpt_correction_T_max 1.00000
_exptl_absorpt_correction_T_min 0.96753
_exptl_absorpt_correction_type multi-scan
_exptl_absorpt_process_details
;
(CrysAlisPro; Rigaku OD, 2019)
;
_exptl_crystal_colour 'clear colourless'
_exptl_crystal_density_diffrn 1.612
_exptl_crystal_description cube
_exptl_crystal_F_000 432
_exptl_crystal_size_max 0.1
_exptl_crystal_size_mid 0.1
_exptl_crystal_size_min 0.03
_refine_diff_density_max 0.422
_refine_diff_density_min -0.351
_refine_ls_abs_structure_details
;
Flack x determined using 810 quotients
[(I^+^)-(I^-^)]/[(I^+^)+(I^-^)]
(Parsons et al., 2013).
;
_refine_ls_abs_structure_Flack -0.006(15)
_refine_ls_extinction_method none
_refine_ls_goodness_of_fit_ref 1.029
_refine_ls_hydrogen_treatment constr
_refine_ls_matrix_type full
_refine_ls_number_parameters 226
_refine_ls_number_reflns 3169
_refine_ls_number_restraints 1
_refine_ls_restrained_S_all 1.029
_refine_ls_R_factor_all 0.0693
_refine_ls_R_factor_gt 0.0440
_refine_ls_shift/su_max 0.000
_refine_ls_shift/su_mean 0.000
_refine_ls_structure_factor_coef Fsqd
_refine_ls_weighting_details
'w=1/[\s^2^(Fo^2^)+(0.0183P)^2^] where P=(Fo^2^+2Fc^2^)/3'
_refine_ls_weighting_scheme calc
_refine_ls_wR_factor_gt 0.0670
_refine_ls_wR_factor_ref 0.0773
_reflns_number_gt 2456
_reflns_number_total 3169
_reflns_threshold_expression 'I > 2\s(I)'
_cod_data_source_file zv2014sup1.cif
_cod_data_source_block I
_cod_database_code 2244111
_shelx_space_group_comment
;
The symmetry employed for this shelxl refinement is uniquely defined
by the following loop, which should always be used as a source of
symmetry information in preference to the above space-group names.
They are only intended as comments.
;
_shelx_estimated_absorpt_t_min 0.847
_shelx_estimated_absorpt_t_max 0.950
_shelx_hkl_file
;
0 -9 0 -0.92 3.20
0 -9 -1 10.79 4.34
0 -9 1 10.70 5.08
0 -9 -2 2.19 3.02
0 -9 2 -2.97 3.67
0 -9 3 -0.06 3.83
0 -9 4 0.03 3.98
0 -9 -4 8.79 5.18
0 -8 0 117.41 11.29
0 -8 1 3.22 3.50
0 -8 -1 0.87 2.57
0 -8 2 65.57 9.35
0 -8 -2 65.22 8.36
0 -8 3 34.48 7.29
0 -8 -3 28.14 5.33
0 -8 -3 26.23 6.56
0 -8 -4 3.08 3.09
0 -8 -4 4.82 3.79
0 -8 4 -2.34 3.57
0 -8 5 7.43 4.06
0 -8 -5 19.35 5.81
0 -8 -6 3.11 4.16
0 -8 6 -1.97 3.63
0 -8 7 10.10 5.01
0 -8 -7 9.48 4.74
0 -8 8 12.56 5.90
0 -8 -8 15.67 5.71
0 -7 0 -0.82 2.61
0 -7 1 170.52 12.97
0 -7 -1 180.97 12.56
0 -7 -2 77.23 8.15
0 -7 -2 93.65 10.72
0 -7 2 75.92 8.84
0 -7 3 76.83 9.42
0 -7 -3 86.54 10.60
0 -7 -3 79.69 8.31
0 -7 -4 187.38 15.21
0 -7 -4 172.38 11.92
0 -7 4 175.34 14.37
0 -7 -5 10.16 3.45
0 -7 -5 10.61 4.67
0 -7 5 14.65 5.15
0 -7 -6 67.37 7.52
0 -7 6 94.85 11.26
0 -7 -6 79.07 10.25
0 -7 -7 6.33 3.24
0 -7 7 7.00 3.66
0 -7 -7 5.21 4.23
0 -7 -8 5.13 4.03
0 -7 8 3.77 4.59
0 -7 9 32.33 7.75
0 -7 -9 25.11 6.94
0 -7 10 6.21 4.05
0 -7 -10 11.07 5.43
0 -6 0 34.05 5.35
0 -6 -1 11.13 2.99
0 -6 1 11.53 3.43
0 -6 -1 13.90 4.20
0 -6 -2 25.51 4.54
0 -6 2 28.08 5.31
0 -6 -2 34.20 6.21
0 -6 -3 72.37 8.47
0 -6 -3 62.12 6.59
0 -6 3 74.62 8.43
0 -6 -4 3.87 2.34
0 -6 -4 12.59 4.18
0 -6 4 5.47 3.05
0 -6 -5 146.12 12.29
0 -6 5 129.12 11.85
0 -6 -5 134.31 9.50
0 -6 6 56.55 8.53
0 -6 -6 61.62 8.33
0 -6 -6 61.33 6.82
0 -6 -7 8.87 4.07
0 -6 7 4.50 3.79
0 -6 -7 8.24 2.87
0 -6 8 46.65 8.42
0 -6 -8 44.59 7.79
0 -6 -8 30.04 5.26
0 -6 9 10.27 5.39
0 -6 -9 7.61 3.48
0 -6 -9 9.69 4.23
0 -6 10 12.61 4.65
0 -6 -10 22.84 5.24
0 -6 -10 18.71 5.70
0 -6 -11 12.08 5.02
0 -6 11 11.72 4.92
0 -6 -12 2.65 3.89
0 -6 12 5.24 4.39
0 -5 0 2.01 1.83
0 -5 0 -1.79 2.11
0 -5 1 158.02 10.15
0 -5 -1 163.13 11.39
0 -5 -1 155.56 9.44
0 -5 -2 52.62 6.63
0 -5 -2 56.95 5.60
0 -5 2 54.22 6.41
0 -5 3 87.45 8.34
0 -5 -3 90.46 7.14
0 -5 -3 88.23 8.65
0 -5 4 80.72 8.41
0 -5 -4 81.36 6.85
0 -5 -4 89.49 8.66
0 -5 -5 20.23 3.54
0 -5 5 20.05 4.53
0 -5 -5 26.06 5.15
0 -5 6 47.13 7.07
0 -5 -6 34.13 6.05
0 -5 -6 37.87 4.97
0 -5 -7 135.19 9.58
0 -5 7 128.61 11.89
0 -5 -7 152.31 12.05
0 -5 -8 17.13 4.31
0 -5 -8 17.43 4.33
0 -5 8 13.02 4.86
0 -5 -9 14.66 4.65
0 -5 -9 31.95 5.57
0 -5 9 19.97 5.95
0 -5 -10 6.32 3.57
0 -5 -10 13.87 4.24
0 -5 10 10.73 4.94
0 -5 -11 12.37 4.22
0 -5 11 10.17 4.94
0 -5 -11 7.29 3.86
0 -5 12 7.26 4.95
0 -5 -12 3.35 3.39
0 -5 -12 5.38 4.01
0 -5 -13 6.98 4.42
0 -5 13 3.52 4.91
0 -4 0 599.78 18.94
0 -4 0 567.07 16.47
0 -4 1 170.82 9.42
0 -4 -1 176.09 10.29
0 -4 -1 169.96 8.78
0 -4 2 205.53 10.86
0 -4 -2 205.22 11.34
0 -4 -2 220.71 9.70
0 -4 3 602.12 19.71
0 -4 -3 603.63 19.43
0 -4 -3 609.58 16.16
0 -4 -4 2.30 1.61
0 -4 -4 -1.65 2.36
0 -4 4 1.88 2.14
0 -4 -5 480.40 15.12
0 -4 -5 465.17 17.96
0 -4 5 460.34 19.11
0 -4 -6 89.13 7.00
0 -4 -6 87.00 8.03
0 -4 6 85.71 8.74
0 -4 -7 148.11 9.38
0 -4 -7 159.71 11.16
0 -4 7 140.86 11.75
0 -4 -8 91.19 7.94
0 -4 -8 103.12 9.33
0 -4 8 96.65 10.38
0 -4 -9 21.95 4.43
0 -4 9 27.42 5.86
0 -4 -9 22.93 5.16
0 -4 -10 85.19 9.26
0 -4 -10 84.62 8.71
0 -4 10 88.13 10.76
0 -4 11 22.70 6.25
0 -4 -11 18.06 4.98
0 -4 -11 11.78 4.16
0 -4 -12 13.19 4.61
0 -4 -12 15.27 5.13
0 -4 12 6.86 3.95
0 -4 13 39.50 8.96
0 -4 -13 39.41 7.16
0 -4 -13 37.17 7.09
0 -4 -14 5.05 4.08
0 -4 -14 8.67 4.61
0 -3 0 1.37 1.46
0 -3 0 0.49 1.63
0 -3 -1 815.56 16.20
0 -3 1 794.12 17.83
0 -3 -1 813.61 18.77
0 -3 -2 777.77 15.84
0 -3 -2 761.85 18.74
0 -3 2 772.89 18.70
0 -3 -3 139.28 8.35
0 -3 -3 149.31 7.15
0 -3 3 144.08 8.82
0 -3 4 272.17 12.72
0 -3 -4 253.23 9.67
0 -3 -4 264.39 11.52
0 -3 -5 32.43 4.17
0 -3 5 36.15 5.10
0 -3 -5 30.21 4.32
0 -3 -6 509.55 15.67
0 -3 -6 521.86 17.53
0 -3 6 516.40 19.61
0 -3 -7 375.62 14.26
0 -3 7 409.28 18.61
0 -3 -7 369.38 15.53
0 -3 -8 18.63 3.89
0 -3 -8 17.17 3.78
0 -3 8 16.21 4.11
0 -3 -9 56.75 6.75
0 -3 9 69.14 8.69
0 -3 -9 64.85 7.41
0 -3 -10 4.33 2.78
0 -3 -10 12.28 4.04
0 -3 10 8.49 4.03
0 -3 -11 20.76 4.87
0 -3 11 21.86 5.55
0 -3 -12 25.73 5.53
0 -3 -12 31.34 6.05
0 -3 12 32.19 7.27
0 -3 -13 1.70 2.71
0 -3 -13 7.84 4.26
0 -3 -14 31.72 6.55
0 -3 -14 41.56 8.24
0 -2 0 910.34 14.82
0 -2 0 902.83 16.08
0 -2 -1 78.68 5.09
0 -2 -1 77.04 4.10
0 -2 1 82.49 4.88
0 -2 -2 501.05 12.45
0 -2 -2 506.36 10.44
0 -2 2 508.03 13.29
0 -2 3 123.68 7.24
0 -2 -3 128.44 6.91
0 -2 -3 123.70 5.76
0 -2 4 261.55 11.39
0 -2 -4 256.07 9.02
0 -2 -4 270.49 10.32
0 -2 -5 262.88 10.12
0 -2 -5 264.94 10.96
0 -2 5 268.55 12.43
0 -2 6 57.56 6.25
0 -2 -6 49.44 4.99
0 -2 -6 40.91 4.67
0 -2 7 89.55 8.42
0 -2 -7 78.65 6.74
0 -2 -7 73.29 6.44
0 -2 -8 98.51 7.85
0 -2 -8 94.28 7.98
0 -2 8 99.10 9.02
0 -2 -9 29.71 4.96
0 -2 -9 40.37 5.50
0 -2 9 34.83 5.79
0 -2 -10 28.59 4.81
0 -2 -10 26.19 4.86
0 -2 10 28.58 5.67
0 -2 -11 36.37 6.10
0 -2 -11 35.46 5.92
0 -2 -12 34.36 6.49
0 -2 -12 31.87 6.00
0 -2 -13 34.59 6.30
0 -2 -13 37.35 6.96
0 -2 -14 9.22 5.40
0 -2 -14 3.90 3.17
0 -2 -15 13.04 5.76
0 -1 0 0.17 0.52
0 -1 1 1034.33 13.20
0 -1 -1 993.78 10.36
0 -1 -1 1024.49 12.57
0 -1 2 530.09 11.63
0 -1 -2 535.86 9.20
0 -1 -2 563.04 10.41
0 -1 -3 435.04 10.47
0 -1 3 433.44 11.79
0 -1 -3 406.63 9.59
0 -1 -4 520.83 12.69
0 -1 4 494.72 13.93
0 -1 -4 471.26 12.08
0 -1 5 12.20 2.97
0 -1 -5 8.73 2.23
0 -1 -5 5.25 1.69
0 -1 6 492.17 16.43
0 -1 -6 473.46 14.84
0 -1 -6 475.79 14.64
0 -1 -7 119.83 7.91
0 -1 -7 100.14 7.40
0 -1 7 119.40 8.81
0 -1 -8 77.18 7.03
0 -1 -8 84.62 7.24
0 -1 8 91.68 8.36
0 -1 -9 129.54 9.84
0 -1 -9 130.46 9.62
0 -1 -10 14.86 3.82
0 -1 -10 10.33 3.17
0 -1 -11 46.98 6.51
0 -1 -11 42.14 6.29
0 -1 -12 71.70 8.75
0 -1 -12 69.24 8.25
0 -1 -13 16.68 4.57
0 -1 -13 6.98 4.06
0 -1 -14 6.98 3.97
0 -1 -14 8.26 3.66
0 -1 -15 -6.34 5.01
0 0 -2 300.38 7.47
0 0 2 312.32 7.15
0 0 -2 301.82 6.43
0 0 -3 594.55 12.49
0 0 -3 586.63 11.30
0 0 3 599.19 12.03
0 0 4 827.18 16.42
0 0 -4 843.93 15.34
0 0 -4 852.90 17.18
0 0 -5 742.71 16.09
0 0 -5 784.54 18.30
0 0 -6 122.19 7.57
0 0 -6 135.86 8.75
0 0 -7 326.93 13.03
0 0 -7 326.52 14.08
0 0 -8 497.48 18.96
0 0 -8 489.70 17.18
0 0 -9 3.38 2.74
0 0 -9 1.35 2.18
0 0 -10 321.68 15.78
0 0 -10 326.49 17.60
0 0 -11 87.46 9.56
0 0 -11 70.64 7.93
0 0 -12 76.64 9.59
0 0 -12 58.19 7.32
0 0 -13 10.69 4.41
0 0 -13 18.18 5.87
0 0 -14 5.36 3.71
0 0 -14 -0.03 3.66
0 0 -15 5.39 4.06
0 1 0 1.18 0.67
0 1 -1 1015.37 12.10
0 1 1 951.00 10.80
0 1 -2 513.42 9.87
0 1 -3 469.00 10.36
0 1 -4 441.63 11.38
0 1 -5 9.35 2.31
0 1 -6 476.73 14.17
0 1 -7 145.09 8.68
0 1 -7 118.21 9.06
0 1 -8 69.15 7.64
0 1 -8 85.94 7.22
0 1 -9 105.90 8.74
0 1 -9 111.38 10.51
0 1 -10 16.23 4.61
0 1 -10 17.02 4.21
0 1 -11 58.44 8.29
0 1 -11 53.22 7.32
0 1 -12 79.20 10.42
0 1 -12 78.99 9.35
0 1 -13 15.19 4.68
0 1 -13 15.87 5.42
0 1 -14 9.99 4.26
0 1 -14 13.14 5.44
0 1 -15 4.44 4.22
0 2 -2 569.05 13.08
0 2 -3 121.66 6.51
0 2 -4 273.54 10.51
0 2 -5 290.07 11.16
0 2 -6 53.67 5.59
0 2 -7 103.10 7.69
0 2 -8 118.55 8.54
0 2 -9 45.23 6.03
0 2 -10 42.91 6.11
0 2 -10 37.32 7.04
0 2 -11 44.64 6.54
0 2 -11 45.30 7.93
0 2 -12 56.52 8.13
0 2 -12 35.03 7.67
0 2 -13 43.33 7.51
0 2 -13 44.78 8.74
0 2 -14 11.06 5.53
0 2 -14 1.61 3.84
0 2 -15 14.01 6.88
0 3 -2 740.77 17.54
0 3 -3 177.08 9.23
0 3 -4 322.31 12.69
0 3 -5 39.78 4.65
0 3 -6 547.95 18.13
0 3 -7 386.09 15.94
0 3 -8 19.84 4.31
0 3 -9 79.92 7.89
0 3 -10 6.84 3.68
0 3 -11 27.60 5.85
0 3 -11 29.45 6.26
0 3 -12 36.28 6.54
0 3 -12 23.88 6.65
0 3 -13 -5.29 4.44
0 3 -13 0.56 3.26
0 3 -14 35.06 8.60
0 3 -14 34.14 7.45
0 4 -3 569.22 18.45
0 4 -4 2.80 2.19
0 4 -5 470.70 17.94
0 4 -6 77.41 7.54
0 4 -7 147.48 10.90
0 4 -8 102.48 9.48
0 4 -9 31.76 5.76
0 4 -10 100.83 10.31
0 4 -11 11.20 3.87
0 4 -12 16.88 5.43
0 4 -12 9.01 4.65
0 4 -13 38.79 8.16
0 4 -13 46.43 8.17
0 4 -14 4.76 4.35
0 4 -14 6.06 4.37
0 5 -3 67.60 7.24
0 5 -4 93.04 8.97
0 5 -5 21.85 4.93
0 5 -6 23.29 5.18
0 5 -7 145.92 11.72
0 5 -8 9.34 3.24
0 5 -9 17.72 5.24
0 5 -10 8.33 4.31
0 5 -11 13.36 5.13
0 5 -12 -2.37 3.88
0 5 -13 10.51 5.36
0 5 -13 2.32 4.79
0 6 -2 33.88 5.69
0 6 -3 80.31 9.10
0 6 -4 7.69 3.75
0 6 -5 156.79 12.86
0 6 -6 82.16 9.66
0 6 -7 19.50 5.32
0 6 -8 53.61 7.96
0 6 -9 2.29 3.19
0 6 -10 16.33 5.43
0 6 -11 17.38 6.17
0 6 -12 16.46 6.48
0 7 -2 100.86 10.60
0 7 -3 85.59 10.18
0 7 -4 193.17 15.43
0 7 -5 8.42 3.70
0 7 -6 90.09 10.92
0 7 -7 11.02 4.81
0 7 -8 3.07 3.25
0 7 -9 22.50 6.19
0 7 -10 7.28 4.57
0 8 -1 1.07 2.92
0 8 -2 67.79 9.96
0 8 -3 36.15 7.41
0 8 -4 -1.50 3.64
0 8 -5 21.17 6.51
0 8 -6 6.65 5.11
0 8 -7 16.08 6.35
0 8 -8 6.18 4.83
0 9 0 -1.75 4.27
0 9 -1 6.98 4.72
0 9 -2 2.24 3.62
0 9 -3 0.29 4.11
0 9 -4 -2.53 4.65
1 -9 -4 9.22 4.47
-1 -9 4 7.22 4.72
1 -9 -3 0.74 3.25
-1 -9 3 1.18 3.78
-1 -9 2 11.70 4.57
1 -9 -2 11.56 4.72
1 -9 -1 -1.74 3.73
-1 -9 1 1.60 3.02
1 -9 0 4.90 3.12
1 -9 1 -2.76 3.80
1 -9 2 -1.89 3.78
-1 -9 -2 -1.13 3.89
1 -9 3 -4.06 4.49
-1 -9 -3 -0.88 3.91
1 -9 4 -5.26 5.10
-1 -9 -4 -1.37 4.15
1 -8 -8 17.68 6.32
-1 -8 8 13.00 5.33
-1 -8 7 5.99 4.16
1 -8 -7 1.15 3.02
1 -8 -7 8.41 4.86
1 -8 -6 16.09 5.91
-1 -8 6 19.20 6.14
1 -8 -6 11.18 4.39
1 -8 -5 35.50 7.47
-1 -8 5 28.98 6.84
1 -8 -5 26.72 6.09
-1 -8 4 4.72 4.27
1 -8 -4 6.81 3.79
1 -8 -3 100.52 10.84
-1 -8 3 106.49 11.35
1 -8 -2 13.00 4.81
-1 -8 2 8.84 3.96
-1 -8 1 43.78 7.19
1 -8 -1 42.89 7.47
-1 -8 0 39.32 6.30
1 -8 0 33.87 6.40
1 -8 1 9.11 4.01
-1 -8 -1 11.14 3.83
-1 -8 -1 13.32 5.02
-1 -8 -2 75.75 10.91
-1 -8 -2 64.05 7.58
1 -8 2 64.21 9.50
1 -8 3 3.63 4.45
-1 -8 -3 -0.22 3.02
-1 -8 -4 9.93 4.90
1 -8 4 7.84 3.52
1 -8 5 24.41 6.67
-1 -8 -5 27.74 7.01
1 -8 6 7.42 5.13
-1 -8 -6 6.44 4.20
-1 -8 -7 37.92 8.46
1 -8 7 37.65 8.59
1 -8 8 5.62 5.63
-1 -8 -8 2.89 4.44
1 -7 -10 22.61 6.57
-1 -7 10 16.32 6.00
1 -7 -9 17.40 5.46
-1 -7 9 14.46 5.55
1 -7 -9 9.54 3.91
-1 -7 8 0.50 3.07
1 -7 -8 1.66 3.52
1 -7 -8 -7.06 3.79
-1 -7 7 43.40 8.05
1 -7 -7 44.91 8.17
1 -7 -7 40.43 6.95
-1 -7 6 29.82 6.66
1 -7 -6 32.05 6.45
1 -7 -6 28.18 5.97
1 -7 -5 14.35 4.76
1 -7 -5 18.53 4.65
-1 -7 5 15.42 4.87
-1 -7 4 210.30 15.01
1 -7 -4 214.63 14.29
1 -7 -4 214.45 16.21
-1 -7 3 12.22 4.09
1 -7 -3 11.63 3.73
1 -7 -2 138.55 11.66
-1 -7 2 128.02 11.10
-1 -7 1 31.45 5.34
1 -7 -1 26.71 5.61
-1 -7 0 107.00 11.49
-1 -7 0 94.98 8.73
1 -7 0 102.48 10.31
1 -7 1 120.13 11.34
-1 -7 -1 130.21 12.62
-1 -7 -1 136.02 10.07
1 -7 2 7.85 3.17
-1 -7 -2 13.88 5.04
-1 -7 -2 7.14 2.75
-1 -7 -3 56.64 8.95
-1 -7 -3 53.64 6.09
1 -7 3 43.58 7.46
1 -7 4 19.21 5.35
-1 -7 -4 25.39 4.47
-1 -7 -4 27.72 6.51
-1 -7 -5 64.50 9.30
1 -7 5 49.83 8.50
-1 -7 -6 179.70 15.84
1 -7 6 180.13 16.20
-1 -7 -7 2.56 3.59
1 -7 7 0.37 3.39
-1 -7 -8 58.08 9.83
1 -7 8 52.40 9.53
-1 -7 -9 16.08 6.10
1 -7 9 13.05 6.01
-1 -7 -10 15.49 6.15
1 -7 10 2.35 4.17
1 -6 -12 5.71 4.04
-1 -6 12 10.20 5.97
1 -6 -12 14.60 5.53
-1 -6 11 20.64 6.31
1 -6 -11 25.78 6.17
1 -6 -11 29.94 6.55
1 -6 -10 11.76 4.32
1 -6 -10 10.17 4.45
-1 -6 10 7.17 3.46
1 -6 -9 22.81 5.52
-1 -6 9 11.54 5.01
1 -6 -9 23.92 5.52
-1 -6 8 44.80 8.22
1 -6 -8 48.79 7.52
1 -6 -8 57.08 7.44
1 -6 -7 32.65 6.24
1 -6 -7 19.53 4.38
-1 -6 7 27.66 6.36
1 -6 -6 179.67 12.31
1 -6 -6 197.16 14.14
-1 -6 6 190.04 14.55
1 -6 -5 60.75 7.51
1 -6 -5 47.98 7.16
-1 -6 5 44.52 6.80
1 -6 -4 38.98 6.38
-1 -6 4 41.22 6.33
1 -6 -4 39.02 5.85
1 -6 -3 37.37 5.80
-1 -6 3 26.65 4.94
1 -6 -3 40.49 6.77
-1 -6 2 14.05 3.51
1 -6 -2 5.23 2.66
1 -6 -1 143.99 10.89
-1 -6 1 160.51 10.81
-1 -6 1 162.38 12.47
1 -6 0 133.44 10.76
-1 -6 0 129.96 11.23
-1 -6 0 130.54 9.22
-1 -6 -1 1.06 1.69
1 -6 1 4.35 2.29
-1 -6 -1 -1.28 2.41
-1 -6 -2 132.45 8.75
1 -6 2 141.83 11.66
-1 -6 -2 143.01 12.04
1 -6 3 43.53 6.77
-1 -6 -3 40.60 4.82
-1 -6 -3 41.10 6.60
1 -6 4 23.55 5.33
-1 -6 -4 17.75 4.67
-1 -6 -4 20.09 3.46
-1 -6 -5 17.42 4.80
1 -6 5 18.00 5.03
-1 -6 -5 18.24 3.41
-1 -6 -6 79.52 9.86
-1 -6 -6 68.41 6.22
1 -6 6 79.32 9.97
-1 -6 -7 32.58 6.78
1 -6 7 32.67 7.12
-1 -6 -8 8.66 4.44
1 -6 8 5.07 3.64
-1 -6 -9 1.82 3.28
1 -6 9 1.28 3.40
-1 -6 -10 23.03 6.61
1 -6 10 27.11 7.26
1 -6 11 -5.87 5.66
-1 -6 -11 -1.78 3.65
-1 -6 -12 10.27 5.16
1 -6 12 11.00 5.84
-1 -5 13 11.71 5.55
1 -5 -13 8.93 4.76
1 -5 -13 5.84 3.70
1 -5 -12 14.42 4.93
1 -5 -12 11.65 4.22
-1 -5 12 16.13 5.69
1 -5 -11 0.62 2.64
-1 -5 11 0.17 2.96
1 -5 -11 0.60 3.05
-1 -5 10 29.34 6.94
1 -5 -10 44.74 7.03
1 -5 -10 40.44 6.91
1 -5 -9 68.01 8.26
1 -5 -9 68.72 8.37
-1 -5 9 68.71 9.55
-1 -5 8 9.86 3.96
1 -5 -8 16.09 4.20
1 -5 -8 21.73 4.84
-1 -5 7 157.70 13.05
1 -5 -7 159.12 11.15
1 -5 -7 173.91 12.43
-1 -5 6 37.33 6.61
1 -5 -6 41.91 6.28
1 -5 -6 46.03 6.27
1 -5 -5 199.30 12.61
-1 -5 5 181.86 12.57
1 -5 -5 199.57 12.01
1 -5 -4 51.62 6.54
1 -5 -4 50.66 5.86
-1 -5 4 56.99 6.83
1 -5 -3 35.47 5.09
1 -5 -3 33.77 5.33
-1 -5 3 23.83 4.39
1 -5 -2 42.71 5.69
-1 -5 2 50.46 5.87
1 -5 -2 46.23 6.15
1 -5 -1 41.04 5.36
-1 -5 1 42.11 5.84
-1 -5 1 46.26 5.30
1 -5 0 2.29 1.93
-1 -5 0 7.06 2.62
-1 -5 0 7.01 2.40
1 -5 1 262.37 14.10
-1 -5 -1 261.86 11.14
-1 -5 -1 276.43 14.88
-1 -5 -2 11.47 3.60
-1 -5 -2 9.51 2.42
1 -5 2 8.60 2.92
-1 -5 -3 140.68 7.78
-1 -5 -3 135.34 10.82
1 -5 3 131.50 10.66
1 -5 4 54.31 7.02
-1 -5 -4 46.40 6.78
-1 -5 -4 58.02 5.07
1 -5 5 92.04 9.70
-1 -5 -5 94.41 9.21
-1 -5 -5 95.67 6.49
-1 -5 -6 3.60 1.61
1 -5 6 8.35 3.55
-1 -5 -6 7.24 3.45
-1 -5 -7 33.57 4.35
1 -5 7 31.08 6.29
-1 -5 -7 38.74 6.41
-1 -5 -8 42.24 7.23
-1 -5 -8 44.96 5.42
1 -5 8 42.81 7.84
-1 -5 -9 24.53 4.71
1 -5 9 18.43 5.53
-1 -5 -9 16.18 4.98
-1 -5 -10 2.09 2.83
1 -5 10 2.89 3.79
-1 -5 -11 21.13 6.16
1 -5 11 27.64 7.37
-1 -5 -12 11.42 4.88
1 -5 12 16.25 6.77
1 -5 13 -2.67 4.18
-1 -5 -13 2.68 3.95
1 -4 -14 14.47 5.50
1 -4 -13 23.12 6.42
1 -4 -13 12.51 4.36
1 -4 -12 13.14 5.02
1 -4 -12 13.96 4.31
-1 -4 12 10.35 4.77
1 -4 -11 21.40 5.38
1 -4 -11 27.09 5.37
-1 -4 11 29.98 7.03
1 -4 -10 31.30 5.63
-1 -4 10 35.73 7.30
1 -4 -10 45.20 6.56
1 -4 -9 97.91 9.34
